Bras

Bra Size Guide
|
INCHES |
||
|
BRA SIZE |
UNDERBUST (BAND) |
BUST |
|
30C |
28-30 |
31-33 |
|
30D |
28-30 |
32-34 |
|
30DD |
28-30 |
33-35 |
|
32A |
30-32 |
31-33 |
|
32B |
30-32 |
32-34 |
|
32C |
30-32 |
33-35 |
|
32D |
30-32 |
34-36 |
|
32DD |
30-32 |
35-37 |
|
32E |
30-32 |
36-38 |
|
34A |
32-34 |
33-35 |
|
34B |
32-34 |
34-36 |
|
34C |
32-34 |
35-37 |
|
34D |
32-34 |
36-38 |
|
34DD |
32-34 |
37-39 |
|
34E |
32-34 |
38-40 |
|
36A |
34-36 |
35-37 |
|
36B |
34-36 |
36-38 |
|
36C |
34-36 |
37-39 |
|
36D |
34-36 |
38-40 |
|
36DD |
34-36 |
39-40 |
|
38A |
36-38 |
37-39 |
|
38B |
36-38 |
38-40 |
|
38C |
36-38 |
39-41 |
Panties
Panties Size Guide
| INCHES | |
| PANTIES SIZE | HIP |
| XS | 35-36 |
| S | 36-38 |
| M | 38-40 |
| L | 40-42 |
| XL | 42-44 |
Corsets, Waspies & Suspenders
THE NATURAL WAIST
- Measure where you bend side to side. Usually about 1" above your belly button.
- For suspender measuring, use your natural waist measurement to find your perfect fit.
The Bust
- Wrap the measuring tape around your back, just below your shoulder blades, and bring it across the fullest part of your bust.
- Ensure the tape is level and sits snugly against your body without being too tight, allowing for an accurate yet comfortable measurement.
Corset Size Guide
| INCHES | ||
| CORSETS SIZE | BUST | WAIST |
| XXS | 32-33 | 23-24 |
| XS | 33-34 | 24-25 |
| S | 34-36 | 25-27 |
| M | 36-38 | 27-29 |
| L | 38-40 | 29-31 |
| XL | 40-41 | 31-32 |
Waspie Size Guide
| INCHES | |
| WASPIE SIZE | WAIST |
| XXS | 23-24 |
| XS | 24-25 |
| S | 25-27 |
| M | 27-29 |
| L | 29-31 |
| XL | 31-32 |
Suspenders Size Guide
| INCHES | |
| SUSPENDER SIZE | WAIST |
| XXS | 23-24 |
| XS | 24-25 |
| S | 25-27 |
| M | 27-29 |
| L | 29-31 |
| XL | 31-32 |
Robes
Robes Size Guide
| INCHES | ||
| ROBES SIZE | WAIST | HIP |
| XS/S | 24-27 | 34-37 |
| M/L | 27-31 | 37-41 |
Bottoms
Skirts, Pants, and Shorts Size Guide
| INCHES | ||
| BOTTOMS SIZE | WAIST | HIP |
| XS | 24-25 | 34-35 |
| S | 25-27 | 35-37 |
| M | 27-29 | 37-39 |
| L | 29-31 | 39-41 |
| XL | 31-32 | 41-42 |
Tops
Tops Size Guide
| INCHES | ||
| TOPS SIZE | BUST | WAIST |
| XS | 33-34 | 24-25 |
| S | 34-36 | 25-27 |
| M | 36-38 | 27-29 |
| L | 38-40 | 29-31 |
| XL | 40-41 | 31-32 |
Dresses
Dresses Size Guide
| INCHES | CENTIMETERS | |||||
| DRESS SIZE | BUST | WAIST | HIP | BUST | WAIST | HIP |
| XS | 33-34 | 24-25 | 34-35 | 83.8–86.4 | 61.0–63.5 | 86.4–88.9 |
| S | 34-36 | 25-27 | 35-37 | 86.4–91.4 | 63.5–68.6 | 88.9–94.0 |
| M | 36-38 | 27-29 | 37-39 | 91.4–96.5 | 68.6–73.7 | 94.0–99.1 |
| L | 38-40 | 29-31 | 39-41 | 96.5–101.6 | 73.7–78.7 | 99.1–104.1 |
| XL | 40-41 | 31-32 | 41-42 | 101.6–104.1 | 78.7–81.3 | 104.1–106.7 |







