Dresses Size Guide for Size guide page
Dresses Size Guide
| INCHES | CENTIMETERS | |||||
| DRESS SIZE | BUST | WAIST | HIP | BUST | WAIST | HIP |
| XS | 33-34 | 24-25 | 34-35 | 83.8–86.4 | 61.0–63.5 | 86.4–88.9 |
| S | 34-36 | 25-27 | 35-37 | 86.4–91.4 | 63.5–68.6 | 88.9–94.0 |
| M | 36-38 | 27-29 | 37-39 | 91.4–96.5 | 68.6–73.7 | 94.0–99.1 |
| L | 38-40 | 29-31 | 39-41 | 96.5–101.6 | 73.7–78.7 | 99.1–104.1 |
| XL | 40-41 | 31-32 | 41-42 | 101.6–104.1 | 78.7–81.3 | 104.1–106.7 |
































