Romper Size Guide
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 33–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–41 |
| Waist | 24–25 | 25–27 | 27–29 | 29–31 | 31–32 |
| Hip | 34–35 | 35–37 | 37–39 | 39–41 | 41–42 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 83.8–86.4 | 86.4–91.4 | 91.4–96.5 | 96.5–101.6 | 101.6–104.1 |
| Waist | 61.0–63.5 | 63.5–68.6 | 68.6–73.7 | 73.7–78.7 | 78.7–81.3 |
| Hip | 86.4–88.9 | 88.9–94.0 | 94.0–99.1 | 99.1–104.1 | 104.1–106.7 |
































